| An empty room |
| 福岡東部・粕屋郡の不動産総合サイト |
| A |
| 粕屋町 | 篠栗町 | 志免町 |
| 須恵町 | 新宮町 | 宇美町 |
| 期間限定賃貸業者様ADキャンペーン!! |
| ADにつきましては、期間限定11/30まで、上記空室(一部除く)には、AD100%差し上げます。担当者個人でもOK!! |
| 不動産コンテンツ |
| a |
| a |
| 粕屋郡粕屋町大字長者原299−8 |
| Copylight(C)2006 Minamoto Real Estate Co.,Ltd. All rights reserved. |
| a |
| a |
| a |
| a |
| 空室一覧 |
| 有限会社 みなもと不動産 |
![]() |
| 号室 | 物件名 | 間取り | 敷金 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 町費 | AD | 仲介 | 入居日 |
| 103 | スルスMみなもと | 1K | 2ヶ月 | 49,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 100 | 100 | 即 |
| 205 | スルスMみなもと | 1K | 2ヶ月 | 49,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 100 | 100 | 即 |
| 302 | スルスMみなもと | 1K | 2ヶ月 | 49,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 100 | 100 | 即 |
| 303 | スルスMみなもと | 1K | 2ヶ月 | 49,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 100 | 100 | 即 |
| 401 | スルスMみなもと | 1K | 2ヶ月 | 49,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 100 | 100 | 即 |
| 405 | スルスMみなもと | 1K | 2ヶ月 | 49,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 100 | 100 | 即 |
| 305 | スルス篠栗 | 2LDK | 4ヶ月 | 61,000円 | 5,000円 | 5,250円 | 600円 | 100 | 100 | 即 |
| 401 | スルス篠栗 | 1LDK | 4ヶ月 | 61,000円 | 5,000円 | 5,250円 | 600円 | 100 | 100 | 即 |
| 402 | スルス門松 | 1LDK | 0ヶ月 | 58000円 | 3,500円 | 5,000円 | 500円 | 100 | 100 | 即 |
| 405 | スルス門松 | 1LDK | 0ヶ月 | 58,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 500円 | 100 | 100 | 即 |
| 502 | スルス門松 | 1LDK | 0ヶ月 | 59000円 | 3,500円 | 5,000円 | 500円 | 100 | 100 | 即 |
| 202 | スルス門松駅前 | 2LDK | 2ヶ月 | 57,000円 | 5.000円 | 6,000円 | 1.000円 | 100 | 100 | 即 |
| 201 | クレセール篠栗 | 3LDK | 4ヶ月 | 67,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 実費 | 100 | 100 | 即 |
| 203 | クレセール篠栗 | 1K | 4ヶ月 | 42,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 実費 | 100 | 100 | 即 |
| 401 | クレセール篠栗 | 3LDK | 4ヶ月 | 67,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 実費 | 100 | 100 | 即 |
| 403 | クレセール篠栗 | 3LDK | 4ヶ月 | 67,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 実費 | 100 | 100 | 即 |
| 103 | スルス門松U | 2LDK | 3ヶ月 | 68,000円 | 5.000円 | 5.000円 | 500円 | 100 | 100 | 即 |
| 402 | スルス門松U | 2LDK | 3ヶ月 | 73,000円 | 5.000円 | 5.000円 | 500円 | 100 | 100 | 即 |
| 502 | スルス門松U | 2LDK | 3ヶ月 | 75,000円 | 5.000円 | 5.000円 | 500円 | 100 | 100 | 即 |
| 602 | スルス門松U | 2LDK | 3ヶ月 | 75,000円 | 5.000円 | 5.000円 | 500円 | 100 | 100 | 即 |
| 603 | スルス門松U | 2LDK | 3ヶ月 | 75,000円 | 5.000円 | 5.000円 | 500円 | 100 | 100 | 即 |
| 203 | チュリス門松 | 3LDK | 3ヶ月 | 78000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 100 | 100 | 即 |
| 303 | チュリス門松 | 3LDK | 3ヶ月 | 67000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 100 | 100 | 即 |
| 403 | チュリス門松 | 3LDK | 3ヶ月 | 68,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 100 | 100 | 即 |
| 503 | チュリス門松 | 3LDK | 3ヶ月 | 67,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 100 | 100 | 即 |
| 603 | スルスO−DIK | 3LDK | 3ヶ月 | 81,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 100 | 100 | 即 |
| 801 | スルスO−DIK | 3LDK | 3ヶ月 | 83,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 100 | 100 | 相談 |
| 101 | コルサージュ篠栗 | 2LDK | 2ヶ月 | 57,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 800円 | 100 | 100 | 即 |
| 202 | 長者原ST | 1R | 3ヶ月 | 46,000円 |
込み | 6,000円 | 700円 | 100 | 100 | 即 |
| 203 | 長者原ST | 1R | 3ヶ月 | 46,000円 |
込み | 6,000円 | 700円 | 100 | 100 | 即 |
| 401 | 藤和香椎ホームズ | 4LDK | 4ヶ月 | 100,000円 | 込み | 近隣有 | 実費 | 100 | 即 | |
| 805 | エイル空港東 | 3LDK | 3ヶ月 | 83,500円 | 込み | 5,000円 | 実費 | 100 | 即 | |
| 302 | エイル門松駅前E | 4LDK | 3ヶ月 | 85,000円 | 込み | 1台込み | 実費 | 100 | 空予定 | |
| 1001 | ロワールM箱崎U | 2LDK | 1ヶ月 | 70,000円 | 込み | 近隣有 | 実費 | 100 | 即 | |
| 貸家 | 長貸家 | 6DK | 3ヶ月 | 100,000円 |
込み | 1台込み | 実費 | 100 | 即 |
| TEL.092-939-2288 FAX.092-939-2088 |